Unser eloxiertes Aluprofil bietet eine optimale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, im Bauwesen oder im Heimbereich. Die Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität macht dieses Profil zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Projekte.
Alu-U-Profil

Innovatives Aluprofil – die Lösung für Ihre Bau- und Konstruktionsbedürfnisse
Material- und Legierungsbeschreibung AlMgSi0,5 F22
| Maße: | B = 8 mm / H = 13,5 mm / D = 4 mm / Materialstärke = 1,5 mm | ||||||
| Werkstoff: | AlMgSi0,5 F22 | ||||||
| Werte für den Zustand: | warmausgehärtet | ||||||
| Werkstoffnummer EN-AW: | AMgSi | ||||||
| Neu EN-AW: | 6060 | ||||||
| Alt DIN 1725: | 3.3206.71 | ||||||
| Legierungsbestandteile ca.%: | Mg0,5 / Si0,5 / Fe0,2 | ||||||
| Zugfestigkeit Rm N/mm²: | 215-260 | ||||||
| 0,2-Streckgrenze N/mm²: | 160-230 | ||||||
| Bruchdehnung A5 %: | 12 bis 26 | ||||||
| Brinellhärte HB: | 70 bis 80 | ||||||
| E-Modul N/mm²: | ca. 70.000 | ||||||
| Wärmeleitfähigkeit W/cm °C | ca. 1,86 | ||||||
| Wärmedehnzahl 20-100 °C: | 23,4 | ||||||
| Thermostabil bei Kurzzeiteinwirkung bis: | ca. 150 °C | ||||||
| Elektrische Leitfähigkeit m/Ohm x mm²: | 28-35 | ||||||
| Dekoratives Anodisieren: | sehr gut | ||||||
| Hartanodisieren: | bis 80 µ | ||||||
| Hartverchromen: | ja | ||||||
| Chemisches Vernickeln: | ja | ||||||
| Beizen: | sehr gut | ||||||
| Chromatisieren/Phosphatieren: | sehr gut | ||||||
| Schweißen: | MIG/WIG/G | ||||||
| Korrosionsbeständigkeit: | sehr gut | ||||||
| Dichte kg/dm²: | 2,7 | ||||||
| Kennfarben: | keine |
Kontaktanfrage
Sie haben Fragen zu unseren Treppenprofilen? Nehmen Sie unverbindlich Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

